Mitsubishi Pajero
![]()
| S. No. | Name of Vehicle | Year | Model | Grade | Shift |
Price F.O.B Japan |
| 1 | Mitsubishi Pajero | 1994 | V26WG | XR - I | AT | US$3,600/ |
| 2 | Mitsubishi Pajero | 1993 | V24WG | XR - I | AT | US$3,000/- |
| 3 | Mitsubishi Pajero | 1993 | V24WG | XR-II | 5F | US$4,000/- |
| 4 | Mitsubishi Pajero | 1992 | V24WG | XR-II | AT | US$3,400/- |
| 5 | Mitsubishi Pajero | 1991 | V24WG | XR - II | 5F | US$3,200/- |
| 6 | Mitsubishi Pajero | 1991 | V24WG | XR - II | 5F | US$3,200/- |
| 7 | Mitsubishi Pajero | 1991 | V24WG | XR - II | AT | US$2,500/- |
| 8 | Mitsubishi Pajero | 1991 | V24WG | XR - II | AT | US$2,300/- |
| TOYOTA |
NISSAN | HONDA | HINO | |
| MITSUBISHI |
SUBARU |
SUZUKI |
ISUZU | OTHERS |