TOYOTA RAV4
![]()
|
S. NO. |
Name of vehicle |
Year |
Model |
Grade |
Shift |
Price F.O.B. Japan |
| 01 | RAV4 | 2004 | ZCA26W | X -G ( 1.8 cc ) 5 Doors | AT | US$15,000- |
| 02 | RAV4 | 2004 | ACA21W | Wide Sports ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$19,800- |
| 03 | RAV4 | 2004 | ACA21W | X - G ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$ |
| 04 | RAV4 | 2003 | ZCA26W | X Type ( 1.8 cc ) 5 Doors | AT | US$13,500- |
| 05 | RAV4 | 2003 | ACA21W | X - G ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$16,800- |
| 06 | RAV4 | 2002 | ZCA25W | X ( 1.8 cc ) 3 Doors | AT | US$ |
| 07 | RAV4 | 2001 | ZCA25W | X ( 1.8 cc ) 3 Doors | AT | US$ |
| 08 | RAV4 | 2001 | ACA21W | X -G ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$13,500- |
| 09 | RAV4 | 2001 | ACA20W | X -G ( 2.0 cc ) 3 Doors | AT | US$ |
| 10 | RAV4 | 2001 | ZCA26W | X - G ( 1.8 cc ) 5 Doors | AT | US$12,800- |
| 11 | RAV4 | 2000 | ACA20W | X -G ( 2.0 cc ) 3 Doors | AT | US$11,500- |
| 12 | RAV4 | 2000 | ACA21W | X -G ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$13,000- |
| 13 | RAV4 | 2000 | ZCA26W | X - G ( 1.8 cc ) 5 Doors | AT | US$12,500- |
| 14 | RAV4 | 1999 | SXA16G | V ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$8,500- |
| 15 | RAV4 | 1999 | SXA11G | V ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$8,500- |
| 16 | RAV4 | 1999 | SXA11G | V ( 2.0 cc ) 5 Doors | 5F | US$10,500- |
| 17 | RAV4 | 1999 | SXA10G | L ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$7,000- |
| 18 | RAV4 | 1998 | SXA16G | V ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$7,000- |
| 19 | RAV4 | 1998 | SXA11G | V ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$7,200- |
| 20 | RAV4 | 1997 | SXA11W | V ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$5,500- |
| 21 | RAV4 | 1996 | SXA11G | V ( 2.0 cc ) 5 Doors | AT | US$4,000- |
| TOYOTA |
NISSAN | HONDA | HINO | |
| MITSUBISHI |
SUBARU |
SUZUKI |
ISUZU | OTHERS |